штат: | |
---|---|
Количество: | |
цена за клик/цена за клик
TAVOL
84272090
Описание продукта
Китай Известный зажим для рулона бумаги Навесной вилочный зажим CPC CPCD35 3.5TON Дизельный вилочный погрузчик
Модель | КПК32/КПКД32 | КПК36/КПКД36 | |
Номинальная нагрузка (кг) | 3200 | 3600 | |
Центр нагрузки (мм) | 500 | 500 | |
Блок питания | Дизель | Дизель | |
Скорость подъема (нет нагрузка/полная)мм/ч | 505/475 | 505/450 | |
Максимальный пробег (полный/без нагрузки) км/ч | 18/20 | 18/20 | |
Максимальная высота подъема (мм) | 3000 | 3000 | |
Диапазон наклона | 6/12 | 6/12 | |
Мин. радиус поворота (мм) | 2530 | 2540 | |
Мин.клиренс (мм) | 135 | 135 | |
Общий размер | Длина (с вилкой) мм | 3970 | 4000 |
Ширина (мм) | 1230 | 1230 | |
Высота (мачта втягивается) | 2110 | 2110 | |
Высота (мачта выдвинута) | 4270 | 4270 | |
Высота от земли до защитного ограждения (мм) | 2105 | 2105 | |
Передний свес (мм) | 465 | 465 | |
Колесная база (мм) | 1775 | 1775 | |
Расстояние между колесами | передний (мм) | 1000 | 1000 |
назад (мм) | 970 | 970 | |
Шина | Передняя шина | 28*9-15 | 28*9-15 |
Задняя шина | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Собственный вес (кг) | 4250/4290 | 4660/4700 | |
Ширина вилки (мм) | 122 | 122 | |
Толщина вилки (мм) | 45 | 45 | |
Высота спинки (мм) | 1225 | 1225 | |
Стандартная длина вилки (мм) | 1220 | 1220 | |
Мотор | Номинальная наша мощность (кВт) | 36.8 | 36.8 |
Номинальный крутящий момент (нм) | 156 | 156 | |
Передача инфекции | Механический/гидравлический | Механический/гидравлический |
Новое сиденье с регулируемой подвеской Удобнее при работе | Рулевое колесо и функции панель операций Увеличить рабочее пространство |
Полный комплект светодиодного освещения Экономьте электроэнергию, высокая прочность, более длительный срок службы. |
Износостойкая цельнолитая шинаУвеличить возможности вилочного погрузчика принять разные дороги и рабочая обстановка. |
Тип упаковки, достойный моря, если один комплект, мы загрузим его в фанерный ящик LCL;
Если более 2 комплектов, мы выберем использование контейнера 20GP или контейнера 40GP для их загрузки.
Они будут надежно закреплены в контейнере для подходящей морской перевозки.
Любые вопросы или запрос, пожалуйста, свяжитесь со мной, как показано ниже: | ||||
Контактное лицо | Мисс Фэнси | |||
Электронная почта | sls44@tavolgroup.com | |||
Телефон | +86 18266508630 |