| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ФБ
TAVOL
84271090
Описание продукта
Хорошее качество контроллера Curtis 1,5 тонны 2 тонны 2,5 тонны 3 тонны 3,5 т 4-колесный электрический вилочный погрузчик для продажи
Информация о продукте
Кабина водителя вилочного погрузчика Tavol имеет превосходный круговой обзор, регулируемое сиденье с полной подвеской, эргономично расположенные рычаги и педали, которые сделают вашу работу более удобной и комфортной, а также повысят комфорт вашей работы.

Модель | ФБ20 | |||
Номинальная грузоподъемность (кг) | 2000 | |||
Центр нагрузки (мм) | 500 | |||
Форма Диска | Электрический | |||
Тип шины | Цельнолитая шина | |||
Путь вождения | Seat | |||
Высота подъема вил (мм) | 5000 | |||
Макс.Высота подъема | 3000 мм | |||
Свободная высота подъема | Полностью бесплатно | |||
Наклон мачты | 5/10 | |||
Колесная база (мм) | 1450 | |||
Расстояние между колесами | Передняя часть (мм) | 920 | ||
Назад (мм) | 928 | |||
Мин. Дорожный просвет (мм) | 106 | |||
Габаритные размеры | Длина (без вилки) (мм) | 2160 | ||
Ширина (мм) | 1100 | |||
Высота (Дверная рама с отступом) (мм) | 1933 | |||
Высота от земли до верхнего ограждения (мм) | 2040 | |||
Высота сиденья | 1036 мм | |||
Минимальный радиус поворота | 1650 мм | |||
Минимальная ширина прямоугольного канала штабелирования | 2450 мм | |||
Размер вилки | 40х100х1070мм | |||
Цилиндр | 45 мм | |||
Шестеренчатый насос | 14 мл/р | |||
Шина | Переднее колесо | 18*7-10 | ||
Задняя шина | 4.00-8 | |||
Мотор | Шагающий двигатель | 6 кВт | ||
Максимальная скорость шагающего двигателя | 3500 рад/мин | |||
Мотор масляного насоса | 5 кВт | |||
Максимальная скорость двигателя масляного насоса | 2000 рад/мин | |||
Батарея | 72 В/160 Ач | |||
Зарядное устройство | Входное напряжение | 220 В/380 В | ||
Текущий | 30а | |||
Время зарядки | 8-10 часов | |||
Электрическое управление | 72/450 В/А | |||
Передача инфекции | Гидравлический усилитель руля | |||
Сертификат и пакет услуг по вилочному погрузчику Tavol
![Q`D[G]X){H]Q%[%HS7_)F~B](https://sc04.alicdn.com/kf/H181440d3d8bf4d938732429ec35dfb2ez/230074519/H181440d3d8bf4d938732429ec35dfb2ez.png)

О нашей компании

Обратная связь от клиента

Свяжитесь с нами, как показано ниже:
г-жа Мика
sls44@tavolgroup.com
Whatsapp/Wechat:+86 18266508630