| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Описание продукта
СЕРИЯ ЭКСКАВАТОРОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель экскаватора | ЛВ-6(ХВ-03) | ЛВ-7(ХВ-05) | ЛВ-8(ХВ-06) | ЛВ-12(ХВ-12) | |
| Соответствующий трактор | кВт (л.с.) | 14,7—22,1(20—30) | 22,1—36,8(30—50) | 36,8—58,8(50-80) | 88,2—102,9(120—140) |
| Максимальная глубина копания | мм | 1700 | 2100 | 2600 | 3600 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 1700 | 2300 | 2500 | 3200 |
| Максимальная высота копания | мм | 2700 | 2300 | 3400 | 4500 |
| Максимальная глубина копания Плоское дно | мм | 1600 | 2000 | 2500 | 3500 |
| Максимальный угол поворота | 180。 | 180。 | 180。 | 180。 | |
| Угол поворота ковша | 160。 | 160。 | 160。 | 160。 | |
| Емкость ковша | М3 | 0.03 | 0.048 | 0.06 | 0.2 |
| Масса | Кг | 450 | 500 | 540 | 1050 |
Примечание: в случае изменения параметров спецификации продукта фактический продукт должен служить стандартом.
Опыт производителя: Tavol Group является профессиональным производителем сельскохозяйственной техники, специализирующимся на высококачественных тракторах и сельскохозяйственном орудии. Мы стремимся предоставить фермерам надежное, эффективное и универсальное оборудование для повышения производительности сельского хозяйства.